
LABORATORIO
Refidomsa posee un moderno laboratorio, a la disposición y uso de los clientes de la empresa, para analizar la calidad de los productos terminados y los productos en proceso. Mediante las pruebas analíticas de laboratorio se logra mantener un efectivo régimen de monitoreo y control de las emisiones de gases contaminantes al medio ambiente.
El laboratorio cuenta con equipo profesional y técnico altamente calificado y forma parte de una red internacional que evalúa periódicamente la calidad de los servicios analíticos que ofrece a las industrias petroleras con las cuales realiza negocios.
| Método | |
| Producto | Analítico |
| ASTM / Otro | |
| Gas Licuado de Petróleo (G.L.P.) | |
| Densidad a 15 °C., Kg/L | D-2598 |
| Presión de Vapor a 100’F, Psi | D-2598 |
| Composición , % Vol. Líquido | D-2163 |
| Materia Residual, % Vol | D-2158 |
| Agua Libre | – |
| Residuo Volátil (Temp. a 95% Evap.),°F. | D-1837 |
| Corrosión a Lámina de Cobre (1 Hr. a 100°F.) | D-1838 |
| Aceite Combustible (Fuel Oil) | |
| Densidad a 15 °C y gravedad API | D-4052 |
| Viscosidad , SF a 122 °F , Seg | D-2161 |
| Azufre , % Peso | D-4294 |
| Punto de Fluidez , °F. | D-97 |
| Valor Calorífico Bruto , BTU/Lb | D-4868 |
| Punto de Inflamación PMCC , °F. | D-93 |
| Agua, % Vol | D-95 |
| Carbón Conradson, % Peso | D-189 |
| Sedimentos, % Peso | D-473 |
| Cenizas, % Peso | D-482 |
| Asfaltenos , % Peso | IP-143 |
| Compatibilidad | D-4740 |
| Combustible Diesel ( Gasoil ) | |
| Densidad a 15 °C y gravedad API | D-4052 |
| Color A.S.T.M | D-1500 |
| Indice de Cetano | D-976 |
| Viscosidad Cinemática a 100 °F,cSt. | D-445 |
| Punto de Turbidez , °F. | D-2500 |
| Punto de Fluidez , °F | D-97 |
| Azufre, % Peso | D-4294 |
| Azufre en Gasoil Optimo , ppm Peso | D-5453 |
| Corrosión Lámina de Cobre (3Hr a 212’F.) | D-130 |
| Agua, % Vol | D-95 |
| Carbón Conradson, % Peso | D-189 |
| Sedimentos, % Peso | D-473 |
| Cenizas, % Peso | D-482 |
| Número Acido Total, mg.KOH/gr | D-974 |
| Punto de Inflamación PMCC , °F. | D-93 |
| Destilación ASTM | D-86 |
| Valor Calorífico Bruto , BTU/Lb | D-4868 |
| Método | |
| Producto | Analítico |
| ASTM / Otro | |
| KEROSENE / JET FUEL A-1 (AVTUR) | |
| APARIENCIA Y COMPOSICION | |
| Visual:Claro,brillante,libre de sólidos | |
| y agua no disuelta a temp. ambiente. | – |
| Color Saybolt | D-156 |
| Partículas Contaminantes | D-5452 |
| Partículas acumuladas por tamaño | IP-564 |
| Acidez Total , mg.KOH/gr | D-3242 |
| Aromáticos, % Vol | D-1319 |
| Mercaptanos como Azufre, o % Peso | D-3227 |
| Prueba Doctor | IP-30 |
| Azufre , % Peso | D-4294 |
| *VOLATILIDAD Y FLUIDEZ | |
| Destilación ASTM | D- 86 |
| Punto de Inflamación , °C. | IP-170 |
| Densidad a 15 °C y gravedad API | D-4052 |
| Punto de Congelación ,°C. | D-2386 |
| Viscosidad Cinématica a – 20 °C. cSt. | D-445 |
| COMBUSTION Y CORROSION | |
| Energía Específica Neta, mJ/Kg | D-4529 |
| Punto de Humo , mm | D-1322 |
| Naftalenos , % Vol | D-1840 |
| Corrosión a Lámina de Cobre (2Hr.a 100°C.) | D-130 |
| ESTABILIDAD TERMICA a 260 °C (JFTOT). | D-3241 |
| CONTAMINANTES Y ADITIVOS | |
| Goma Existente (con Vapor), mg/100 ml | D-381 |
| Reacción al Agua :Clasif.de la Interfase | D-1094 |
| Características separación del agua, MSEP | D-3948 |
| Conductividad eléctrica, pS/m | D-2624 |
| Gasolina de Motor | |
| Número de Octano Método Research ( RON ) | D-2699 |
| Plomo, gr Pb/Gal | IP-352 |
| Destilación ASTM | D-86 |
| Presión de Vapor Reid (RVP) a 100°F. psi | D-323 |
| Goma Existente sin lavar , mg/100 ml | D-381 |
| Goma Existente lavada , mg/100 ml | D-381 |
| Azufre, % Peso | D-4294 |
| Corrosión Lámina de Cobre (3 Hr.a122 °F.) | D-130 |
| Prueba Doctor , o | IP-30 |
| Mercaptanos como Azufre, % Peso | D-3227 |
| Densidad a 15 °C y gravedad API | D-4052 |
| Total |